Type | Event Name | Register | Date/Time | Distance | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
Run (Only) | Highball to Thurmond Ultra | May 22 2022 / Sunday 04:45 AM | Ultra 50 Miles, 50k 50K, 1 Mile | Thurmond | WV | |
Run (Only) | Run Houston! Clear Lake 5K & 10K | May 22 2022 / Sunday 08:00 AM | 5K, 10K, Kid's K 1K | Houston | TX | |
Triathlon | Try Tri Indy Series (Brownsburg) | May 22 2022 / Sunday 08:00 AM | Triathlon | Brownsburg | IN | |
Run/Walk | QUAD CITIES RUNNING FESTIVAL ~ SUPPORTING LIVEFIT WITH LUPUS | May 30 2022 / Monday 07:00 AM | Kids Dash, 5K, Half Marathon, 7 MILE 7K | Bettendorf | IA | |
Run/Walk | Havelock Charity Run | Jun 04 2022 / Saturday | 10K, 3K | Lincoln | NE | |
Run/Walk | Indy Piston Endurance Run | Jun 04 2022 / Saturday 06:00 AM | Ultra 50K, Ultra 50K, Ultra 100K, Ultra 100K | Indianapolis | IN | |
Run/Walk | Indy Piston Endurance Run | Jun 04 2022 / Saturday 06:00 AM | 50k 50K, 50m 50K, 100k 100K, 100m 100K | Indianapolis | IN | |
Run/Walk | DINO Trail Run - Brown County | Jun 04 2022 / Saturday 09:00 AM | Kids Dash, 5K, 15k 15K | Nashville | IN | |
Run/Walk | MU Health Care Go Girl Run 5K & Half Marathon | Jun 05 2022 / Sunday 07:00 AM | 5K, Half Marathon | Columbia | MO | |
Run/Walk | Airport Runway Run at San Carlos Airport | Jun 05 2022 / Sunday 08:00 AM | 5K, 10K, 1 Mile | San Carlos | CA | |
Run (Only) | Greensboro Distilling Speakeasy 5K | Jun 11 2022 / Saturday 09:00 PM | 5K | Greensboro | NC | |
MudRun | Your First Mud Run at Stamford | Jun 12 2022 / Sunday 10:00 AM | Obstacle Races 1 Miles | Stamford | CT | |
Run/Walk | 2022 Trail Blazer Run | Jun 16 2022 / Thursday 06:30 PM | 5M Trail Run 5 Miles, 1.5M Fun Run/Walk 1.5 Miles | Downingtown | PA | |
Run/Walk | Sugar Daddy Race | Jun 18 2022 / Saturday 06:00 AM | Half Marathon, 10K, 5K, Kids Dash | Santa Clarita | CA | |
Run/Walk | Trinity Triumph 5K | Jun 23 2022 / Thursday 07:00 PM | 5K | New Lenox | IL | |
Run/Walk | Trenton SummerFest Half Marathon, 8K and 5K | Jun 25 2022 / Saturday 07:00 AM | 5K, 8K 8K, Half Marathon | Trenton | MI | |
Triathlon | Lake Dunmore Triathalon | Jun 25 2022 / Saturday 08:00 AM | Triathlon | Salisbury | VT | |
Triathlon | Vermont Sun Triathlon | Jun 25 2022 / Saturday 08:00 AM | Triathlon | Salisbury | VT | |
Run/Walk | Run the Runway at CEA 2022 | Jun 25 2022 / Saturday 08:00 AM | 5K, 1 Mile | Wheeling | IL | |
Run/Walk | Run the Runway at CEA 2022 | Jun 25 2022 / Saturday 08:00 AM | 5K, 1 Mile | Wheeling | IL | |
Run/Walk | DINO Trail Run - North Vernon | Jul 02 2022 / Saturday 09:00 AM | Kids Dash, 5K, 15k 15K | North Vernon | IN | |
Run/Walk | YMCA Firecracker 5K 10K Fun Run/Walk | Jul 04 2022 / Monday 08:00 AM | 5K, 10K, Kids Dash | Grand Forks | ND | |
Adventure Race | Moonlight Bootleggers Greensboro 5K 2021 | Jul 09 2022 / Saturday 08:45 PM | 5K | Greensboro | NC | |
Run/Walk | Moonlight Bootlegger 5K - Greensboro | Jul 09 2022 / Saturday 08:55 PM | 5K | Pleasant Garden | NC | |
Run/Walk | Moonlight Chase | Jul 09 2022 / Saturday 09:00 PM | 4 mile Run 4 Miles, Kids Dash, 1 Mile | Eldridge | IA | |
Run (Only) | Lincoln Running Co. Mile | Jul 10 2022 / Sunday | 1 Mile | Lincoln | NE | |
Triathlon | Try Tri Indy Series (Plainfield) | Jul 17 2022 / Sunday 08:00 AM | Triathlon | Plainfield | IN | |
Triathlon | Vermont Sun Triathlon | Jul 17 2022 / Sunday 08:30 AM | Triathlon | Salisbury | VT | |
Run/Walk | Christmas In July 3, 6, 12, 24 Hour & 6 Hour Relay Races | Jul 23 2022 / Saturday 07:00 AM | 6-Hour Run, 6-Hour Relay, 12-Hour Run, 12-Hour Relay, 24-Hour Run, 24-Hour Relay 0.1 Miles, Santa Fun Run, 3-Hour Fun Runme | Lisle | IL | |
Run/Walk | XTERRA DINO Northern Indiana Trail Run 7k | Jul 23 2022 / Saturday 09:20 AM | Trail 7K | South bend | IN | |
Run/Walk | Frederick Women's Distance Festival 5K | Aug 06 2022 / Saturday 08:00 AM | 5K, Kids Dash | Frederick | MD | |
Run/Walk | DINO VERSAILLES 5-MILE TRAIL RUN | Aug 06 2022 / Saturday 09:20 AM | name 5 Miles | VERSAILLES | IN | |
Run/Walk | Dearborn Decades 5K | Aug 07 2022 / Sunday 08:00 AM | 5K | Dearborn | MI | |
Triathlon | High Point Triathlon | Aug 13 2022 / Saturday 07:45 AM | Triathlon | High Point | NC | |
MudRun | Your First Mud Run at Bethlehem | Aug 14 2022 / Sunday 10:00 AM | Obstacle Races 1 Miles | Bethlehem | PA | |
Triathlon | Lake Dunmore Triathlon | Aug 15 2022 / Monday 08:00 AM | Triathlon | Salisbury | VT | |
Triathlon | Vermont Sun Triathlon | Aug 15 2022 / Monday 08:30 AM | Triathlon | Salisbury | VT | |
MudRun | Grit OCR: Mt. High | Aug 20 2022 / Saturday | OCR Race 7.7 Miles | Wrightwood | CA | |
Run/Walk | DINO Trail Run - Southwestway | Aug 20 2022 / Saturday 09:00 AM | Kids Dash, 5K, 15k 15K | Indianapolis | IN | |
Run/Walk | Prove It 5K and 10K | Sep 10 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, 10K | Milford | MI | |
Run (Only) | Naperville Trails Half Marathon | Sep 10 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon | Wheaton | IL | |
Triathlon | Litchfield Triathlou | Sep 11 2022 / Sunday 07:30 AM | Triathlon | Litchfield | IL | |
Run/Walk | Be The Light 5K | Sep 17 2022 / Saturday | 5K, 10K | valencia | CA | |
Run/Walk | Buffalo Run | Sep 18 2022 / Sunday | 5-Mile 5 Miles | Lincoln | NE | |
Run/Walk | Run Houston! University of Houston | Sep 18 2022 / Sunday 08:00 AM | 5K, 10K, Kid's K 1K | Houston | TX | |
MudRun | Your First Mud Run at South Windsor | Sep 18 2022 / Sunday 10:00 AM | Distance 1.5 Miles | South Windsor | CT | |
Run/Walk | Greensboro Growler Gallop | Sep 18 2022 / Sunday 05:30 PM | 5K, 10K | Greensboro | NC | |
Run/Walk | GRR Runway 5K | Sep 24 2022 / Saturday 09:00 AM | 5K, 1 Mile | Grand Rapids | MI | |
Triathlon | Try Tri Indy Series (Westfield) | Sep 25 2022 / Sunday 08:00 AM | Triathlon | Westfield | IN | |
Run (Only) | Growler Gallop Atwater | Sep 25 2022 / Sunday 04:00 PM | 5K, 10 mile 10K | Detroit | MI | |
Run/Walk | The Fighting Red 5K: A Race to End Blood Cancer | Sep 25 2022 / Sunday 07:00 PM | 5K, Kids Dash | North Little Rock | AR | |
Run/Walk | Pilot Mountain to Hanging Rock 50 Mile and 50K Ultra | Oct 01 2022 / Saturday 05:00 AM | 50 Mile 50 Miles, 50 Mile Relay 50 Miles, 50K 50K | Danbury | NC | |
Run/Walk | Prairie State Half Marathon & 10K | Oct 01 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon, 10K | Long Grove | IL | |
Run (Only) | Prairie State Half Marathon & 10K | Oct 01 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon, 10K | Long Grove | IL | |
Run/Walk | Oktoberfest 5K | Oct 01 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K | Long Grove | IL | |
Triathlon | Border Wars Tri | Oct 02 2022 / Sunday 08:00 AM | Triathlon | Litchfield | IL | |
MudRun | Your First Mud Run at Fair Lawn | Oct 02 2022 / Sunday 10:00 AM | Distances 2 Miles | Fair Lawn | NJ | |
Triathlon | Motus Nat Greene's Revenge On Road and Off Road Triathlons and Duathlon | Oct 08 2022 / Saturday 07:30 AM | Triathlon | Greensboro | NC | |
Run/Walk | Omaha Hot Cider Hustle | Oct 09 2022 / Sunday 07:30 AM | Half Marathon, 5K | Omaha | NE | |
Run/Walk | Des Plaines River Trail Races | Oct 15 2022 / Saturday 07:00 AM | Half Marathon, Marathon, 50 Miles, 50K | Vernon Hills | IL | |
Run/Walk | Country Sole 5K, 10K, Half Marathon | Oct 15 2022 / Saturday 07:00 AM | 5K, 10K, Half Marathon | Chicago | IL | |
Adventure Race | Country Sole Half Marathon, 10K & 5K | Oct 15 2022 / Saturday 07:10 AM | 5K, 10K, Half Marathon | Chicago | IL | |
Run/Walk | Twin Cities Hot Cider Hustle Half Marathon & 5K | Oct 15 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon, 5K | Bloomington | MN | |
Run/Walk | World's Largest Corn Maze 5K | Oct 16 2022 / Sunday 08:30 AM | 5K | Spring Grove | IL | |
Run/Walk | SPACEROCK Trail Race | Oct 22 2022 / Saturday 06:00 AM | Half Marathon, 10K, 5K | Aqua Dulce | CA | |
Marathon | End of the Road Half Marathon | Oct 22 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon | Waterfall | PA | |
Run/Walk | Rochester Hot Cider Hustle | Oct 22 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Rochester | MN | |
Run/Walk | Shorewood Hot Cider Hustle Half Marathon & 5K | Oct 22 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Shorewood | WI | |
Run/Walk | Tecumseh Trail Challenge | Oct 22 2022 / Saturday 09:00 AM | Marathon, Half Marathon, 10K, 50k 50K | Nashville | IN | |
Run/Walk | CREEP ‘N CRAWL HALF 5K LIL’ MONSTERS DASH | Oct 22 2022 / Saturday 04:00 PM | Half Marathon, 5K, Kids Dash | Little Rock | AR | |
Run/Walk | Cedar Rapids Hot Cider Hustle Half Marathon & 5K | Oct 23 2022 / Sunday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Cedar Rapids | IA | |
Run/Walk | End of the Road Half Marathon & 4 Miler | Oct 23 2022 / Sunday 09:30 AM | Half Marathon, One Tunnel 4 Miles | Waterfall | PA | |
Run/Walk | Triple Lakes Trail Race - Ultra 40 Miler, 40K, and Half Marathon | Oct 29 2022 / Saturday 08:00 AM | Half Marathon, Ultra 40 Miler 40 Miles, 40K 40K | Greensboro | NC | |
Run/Walk | Lansing Hot Cider Hustle Half Marathon & 5K | Oct 29 2022 / Saturday 08:30 AM | Half Marathon, 5K | Lansing | MI | |
Run/Walk | Wheaton Hot Cider Hustle 8 Mile & 5K | Oct 29 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, 8 Miles | Wheaton | IL | |
Run/Walk | St. Louis Hot Cider Hustle 5K | Oct 29 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K | St. Louis | MO | |
Run/Walk | Fort Wayne Hot Cider Hustle 5K | Oct 30 2022 / Sunday 08:30 AM | 5K | Fort Wayne | IN | |
Run/Walk | Wheaton Hot Cider Hustle 8 Mile & 5K | Oct 30 2022 / Sunday 08:30 AM | 5K, 8 Miles | Wheaton | IL | |
Run/Walk | Detroit Hot Cider Hustle 15K and 5K | Nov 05 2022 / Saturday 08:30 AM | 5km 15K, 5K | Harrison Township | MI | |
Run/Walk | Grand Rapids Hot Cider Hustle Half Marathon & 5K | Nov 05 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Walker | MI | |
Run (Only) | Washington D.C. Hot Cider Hustle 5K & 10K | Nov 05 2022 / Saturday 08:30 AM | 10K, 5K | Washington D.C | DC | |
Run/Walk | Louisville Marathon, Half Marathon & 10K | Nov 06 2022 / Sunday 07:00 AM | Marathon, Half Marathon, 10K | Louisville | KY | |
Run/Walk | Harrisburg Hot Cider Hustle 5K & 10K | Nov 06 2022 / Sunday 08:30 AM | 5K, 10K | Harrisburg | PA | |
Run/Walk | Beat the Eagle 5K Run | Nov 12 2022 / Saturday 08:00 AM | 5K, 1 Mile | Lombard | IL | |
Run/Walk | Cypress Half Marathon, 5K & Kid's K | Nov 13 2022 / Sunday 07:00 AM | Kid's k 1K, 5K, Half Marathon | Cypress | TX | |
Run/Walk | Bayou City Half Marathon Series: Cypress Half Marathon, 5K & Kid's K | Nov 13 2022 / Sunday 07:00 AM | 5K, Half Marathon, Kid's K 1K | Cypress | TX | |
Run/Walk | Greensboro Half Marathon, 5K, or 1 Mile | Nov 19 2022 / Saturday 08:00 AM | Half Marathon, 5K, 1 Mile | Greensboro | NC | |
Run/Walk | Madison Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday | 5K | Madison | IL | |
Run/Walk | Long Grove Turkey Trot 5K & 8K | Nov 24 2022 / Thursday 08:00 AM | 5K, Turkey Trot 8K | Long Grove | IL | |
Run/Walk | St. Louis Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:00 AM | Kids Dash, 5K, 8K 8K | St. Louis | MO | |
Run/Walk | Memphis Hungry Turkey 5k | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | 5K, Kids Dash | Memphis | TN | |
Run/Walk | Nashville Turkey Trot 8K & 10 Mile | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 10K, 8K | Nashville | TN | |
Run/Walk | Rochester Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K | Rochester | MN | |
Run/Walk | Omaha Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | 5K | Omaha | NE | |
Run/Walk | Plano Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K | Plano | TX | |
Run/Walk | Waco Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K | Waco | TX | |
Run/Walk | Milwaukee Turkey Trot 5k/8k | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | 5K, Kids Dash, 8K 8K | Milwaukee | WI | |
Run/Walk | Louisville Hungry Turkey | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K | Louisville | KY | |
Run/Walk | Westchester Turkey Trot | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K, 10K | Valhalla | NY | |
Run/Walk | Chanhassen Turkey Trot 5K | Nov 24 2022 / Thursday 08:30 AM | Kids Dash, 5K | Chanhassen | MN | |
Run/Walk | Kansas City Turkey Trot 5K and 8K | Nov 24 2022 / Thursday 09:00 AM | 5K, 8 Mile 8K | Kansas City | MO | |
Run/Walk | Rochester Turkey Trot 5K | Nov 24 2022 / Thursday 09:00 AM | 5K | Rochester | MN | |
Run/Walk | Black Toenail Friday Half Marathon and 7 Miler | Nov 25 2022 / Friday 11:00 AM | Half Marathon, name 7.5 Miles | Commerce Township | MI | |
Adventure Race | Schaumburg Turkey Trot | Nov 26 2022 / Saturday 08:00 AM | Kids Dash, Half Marathon, 5K | Schaumburg | IL | |
Run/Walk | Cincinnati Hungry Turkey Half Marathon & 5K | Nov 26 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Cincinnati | OH | |
Run/Walk | Grant Park Turkey Trot | Nov 26 2022 / Saturday 08:30 AM | Kids Dash, 5K, 10K | Chicago | IL | |
Run/Walk | New York City Turkey Trot | Nov 26 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, Half Marathon | Queens | NY | |
Run/Walk | Schaumburg Turkey Trot Half Marathon and 5K | Nov 26 2022 / Saturday 12:00 PM | 5K | Schaumburg | IL | |
Run/Walk | Jackson County 50-50 | Dec 03 2022 / Saturday 07:30 AM | 50 mile 50 Miles, 50k 50K, 10 mile 10 Miles | Brownstown | IN | |
Run/Walk | Run Houston! Sugar Land 5K, 10K & Kid's K | Dec 03 2022 / Saturday 08:30 AM | 5K, 10K, Kid's K 1K | Sugar Land | TX | |
Run/Walk | Holiday Run | Dec 04 2022 / Sunday | 1 Mile, 5K | Lincoln | NE | |
Run/Walk | UGLY SWEATER RACE & ELF DASH | Dec 17 2022 / Saturday 09:00 AM | 5K, Kids Dash | Little Rock | AR | |
Run (Only) | Whiskey Tango Foxtrot Trail Half Marathon and 5 mile | Jan 21 2023 / Saturday 09:30 AM | Half Marathon, 5 miler 5K | Greensboro | NC | |
Run (Only) | Winter Trail Fest Eastside | Feb 18 2023 / Saturday 11:30 AM | Half Marathon, 5 mile 5K | Brighton | MI | |
Duathlon | Northeast Duathlon | Feb 25 2023 / Saturday 10:00 AM | Duathlon 13.7 Miles | Gibsonville | NC | |
Run/Walk | Little Rock Marathon Weekend | Mar 05 2023 / Sunday | Kids Dash, 5K, 10K, Half Marathon, Marathon | Little Rock | AR | |
Marathon | Northern Trails Marathon and Ten Miler | Mar 11 2023 / Saturday 08:30 AM | Marathon, Ten Miler 10K | Greensboro | NC | |
Run/Walk | No Luck Irish Run | Mar 12 2023 / Sunday 10:15 AM | 5K, Kids Dash | Plainfield | IN | |
Run (Only) | Blackbeard's Revenge 100 | Mar 25 2023 / Saturday 05:00 AM | Ultra Marathon 100 Miles, Ultra 100 100K, Ultra Relay 100 Miles | Corolla | NC | |
Run (Only) | Carpe Diem - Carpe Noctem Half Marathon and 10K | Apr 08 2023 / Saturday 08:30 AM | 10K, Half Marathon | Commerce Township | MI |
NOTE: All race details, including dates, times, locations, etc., are the responsibility of the event organizers and not OnlineRaceCalendar.com. Please consult with the event organizers to confirm that information is correct.